主要技術參數(shù) | Z5125B | Z5132B |
鉆孔最大直徑mm | 25 | 32 |
主軸最大進給抗力N | 9000 | 9000 |
主軸最大扭矩N.m | 160 | 160 |
主電機功率kw | 2.2 | 2.2 |
主錐孔錐度NO | 3 | 4 |
主軸轉速r.p.m | 50-2000(9級) | 50-2000(9級) |
主軸每轉進給量mm/rev | 0.056 -1.80(9級) | 0.056 -1.80(9級) |
主軸行程mm | 200 | 200 |
主軸箱行程mm | 200 | 200 |
主軸跨距mm | 280 | 280 |
工作臺行程(手動)mm | 310 | 310 |
主軸端面至工作臺距離 mm | 710 | 710 |
工作臺尺寸 mm | 400×550 | 400×550 |
機床重量kg | 950/1100 | 950/1100 |
外形尺寸mm | 960×800×2290 | 960×800×2290 |
包裝箱尺寸mm | 1300×1080×2420 |
1300×1080×2420 |